期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322322 | 开奖中 | 10 | 小 双 | ||
3322321 | 17:39 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3322320 | 17:36 | 3+1+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3322319 | 17:32 | 0+5+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3322318 | 17:29 | 9+8+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3322317 | 17:25 | 2+7+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3322316 | 17:22 | 6+8+0=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3322315 | 17:18 | 2+4+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3322314 | 17:15 | 5+5+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3322313 | 17:11 | 7+6+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3322312 | 17:08 | 5+3+2=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3322311 | 17:04 | 7+5+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3322310 | 17:01 | 9+3+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3322309 | 16:57 | 1+4+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3322308 | 16:54 | 0+5+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3322307 | 16:50 | 7+4+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322321 | 11 | 小 | 单 | ||
3322320 | 05 | 小 | 单 | ||
3322319 | 05 | 小 | 单 | ||
3322318 | 26 | 大 | 双 | ||
3322317 | 13 | 小 | 单 | ||
3322316 | 14 | 大 | 双 | ||
3322315 | 15 | 大 | 单 | ||
3322314 | 10 | 小 | 双 | ||
3322313 | 16 | 大 | 双 | ||
3322312 | 10 | 小 | 双 | ||
3322311 | 12 | 小 | 双 | ||
3322310 | 18 | 大 | 双 | ||
3322309 | 12 | 小 | 双 | ||
3322308 | 12 | 小 | 双 | ||
3322307 | 12 | 小 | 双 | ||
3322306 | 20 | 大 | 双 | ||
3322305 | 11 | 小 | 单 | ||
3322304 | 20 | 大 | 双 | ||
3322303 | 21 | 大 | 单 | ||
3322302 | 19 | 大 | 单 | ||
3322301 | 17 | 大 | 单 | ||
3322300 | 11 | 小 | 单 | ||
3322299 | 09 | 小 | 单 | ||
3322298 | 15 | 大 | 单 | ||
3322297 | 04 | 小 | 双 | ||
3322296 | 18 | 大 | 双 | ||
3322295 | 15 | 大 | 单 | ||
3322294 | 11 | 小 | 单 | ||
3322293 | 12 | 小 | 双 | ||
3322292 | 20 | 大 | 双 | ||
3322291 | 13 | 小 | 单 | ||
3322290 | 13 | 小 | 单 | ||
3322289 | 13 | 小 | 单 | ||
3322288 | 11 | 小 | 单 | ||
3322287 | 11 | 小 | 单 | ||
3322286 | 06 | 小 | 双 | ||
3322285 | 07 | 小 | 单 | ||
3322284 | 08 | 小 | 双 | ||
3322283 | 26 | 大 | 双 | ||
3322282 | 19 | 大 | 单 | ||
3322281 | 07 | 小 | 单 | ||
3322280 | 17 | 大 | 单 | ||
3322279 | 09 | 小 | 单 | ||
3322278 | 23 | 大 | 单 | ||
3322277 | 14 | 大 | 双 | ||
3322276 | 09 | 小 | 单 | ||
3322275 | 12 | 小 | 双 | ||
3322274 | 22 | 大 | 双 | ||
3322273 | 11 | 小 | 单 | ||
3322272 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出20 17 15 13 11 22 07 14 21 09 |